| Référence | Libellé | Unité | Prix tarif | Votre prix | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
VDEE50.218.101 | barre de pontage 18mod bipolaire 10mm² FOURCHE | 13,07 € | 10,46 € |
|
|||
|
|
|
VDEE70.256.100 | barre de pontage isolée1 m bipolaire 220v FOURCHE | 21,68 € | 17,34 € |
|
|||
|
|
|
VDEE71.357.100 | barre de pontage tri 220v 3p 1metre 63A FOURCHE | 28,36 € | 22,69 € |
|
|||
|
|
|
VDEE50.318.101 | Euro Vario FOURCHE 10mm² 3P > L1,L2,L3 18 modules | 15,45 € | 12,36 € |
|
|||
|
|
|
VDEE50.418.101 | Euro Vario FOURCHE 10mm² 4P > L1,L2,L3,N 18 modules | 22,37 € | 17,90 € |
|
|||
|
|
|
VDEE75.456.130 | barre de pontage L1L2L3N/L1L2L3N REPARTION TETRA 1M 16MM² FOURCHE | 66,66 € | 53,33 € |
|
|||
|
|
|
VDEE77.354.130 | barre de pontage TETRA L1+N, L2+N, L3+N 1M 16M² FOURCHE | 54,45 € | 43,56 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164218FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 18mod Départ tétra repartition mono L1L2L3N L1N L2N L3N | PIECE | 40,46 € | 32,37 € |
|
||
|
|
|
GUIT16418FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 18mod 4p équilibré L1N L2N L3N | PIECE | 40,46 € | 32,37 € |
|
||
|
|
|
GUIT164256FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 56mod Départ tétra repartition mono L1L2L3N L1N L2N L3N | PIECE | 94,91 € | 75,93 € |
|
||
|
|
|
VDEEKR304C | Peigne Equilibrer Cuivre 4P L1L2L3N+ L1NL2NL3N- 16mm -63A | 124,63 € | 57,33 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164224FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 24mod 4-2p équilibré | PIECE | 53,97 € | 43,18 € |
|
||
|
|
x10
|
GUIT10002E | Embout d'isolation latéral Teco pour peignes 2 pôles | PIECE | 0,6927 € | 0,5542 € |
|
||
|
|
|
GUIT10003E | Embout d'isolation latéral Teco pour peignes 3 pôles | PIECE | 0,7754 € | 0,6203 € |
|
||
|
|
|
GUIT10004E | Embout d'isolation latéral Teco pour peignes 4 pôles | PIECE | 0,8742 € | 0,6994 € |
|
||
|
|
|
GUIT10354F | Peigne à fourches 3 pôles 10mm² 57 modules 1m | pc/st | 42,24 € | 33,79 € |
|
||
|
|
|
GUIT16456F | Peigne à fourches 4 pôles 16mm² 56 modules 1m | PIECE | 80,84 € | 64,67 € |
|
||
|
|
|
GUIT10218F | Peigne à fourches Teco 10mm² 18mod 2p | PIECE | 16,18 € | 12,94 € |
|
||
|
|
|
GUIT10318F | Peigne à fourches Teco 10mm² 18mod 3p | PIECE | 25,85 € | 20,68 € |
|
||
|
|
|
GUIT10220F | Peigne à fourches Teco 10mm² 20mod 2p | PIECE | 20,20 € | 16,16 € |
|
||
|
|
|
GUIT10224F | Peigne à fourches Teco 10mm² 24mod 2p | PIECE | 24,24 € | 19,39 € |
|
||
|
|
|
GUIT10254F | Peigne à fourches Teco 10mm² 56mod 2p | PIECE | 27,20 € | 21,76 € |
|
||
|
|
|
GUIT104256FE | Peigne à fourches Teco 10mm² 56mod 4-2p équilibré | PIECE | 75,36 € | 60,29 € |
|
||
|
|
|
GUIT10154F | Peigne à fourches Teco 10mm² 57mod 1p | PIECE | 34,77 € | 27,82 € |
|
||
|
|
|
GUIT16416F | Peigne à fourches Teco 16mm² 16+2mod 4p | PIECE | 51,04 € | 40,84 € |
|
||
|
|
|
GUIT164220FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 20mod 4-2p équilibré | PIECE | 55,72 € | 44,58 € |
|
||
|
|
|
GUIT16420F | Peigne à fourches Teco 16mm² 20mod 4p | PIECE | 56,73 € | 45,39 € |
|
||
|
|
|
GUIT16420FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 20mod 4p équilibré | PIECE | 60,32 € | 48,25 € |
|
||
|
|
x15
|
GUIT16424F | Peigne à fourches Teco 16mm² 24mod 4p | PIECE | 57,34 € | 45,87 € |
|
||
|
|
|
GUIT16424FE | Peigne à fourches Teco 16mm² 24mod 4p équilibré | PIECE | 64,26 € | 51,41 € |
|
||
|
|
|
GUIT16254F5 | Peigne à fourches Teco 16mm² 56mod 2p | PIECE | 48,49 € | 38,80 € |
|
||
|
|
|
GUIT16354F | Peigne à fourches Teco 16mm² 57mod 3p | PIECE | 65,02 € | 52,02 € |
|
||
|
|
x15
|
GUIT16456PED | Peigne à pointes Teco 16mm² 54mod 4p équilibré double impr | PIECE | 95,27 € | 76,22 € |
|
||
|
|
|
GUIT10218P | Peigne à pointes Teco 10mm² 18mod 2p | PIECE | 18,21 € | 14,57 € |
|
||
|
|
|
GUIT10318P | Peigne à pointes Teco 10mm² 18mod 3p | PIECE | 25,85 € | 20,68 € |
|
||
|
|
|
GUIT10254P | Peigne à pointes Teco 10mm² 56mod 2p | PIECE | 45,21 € | 36,17 € |
|
||
|
|
|
GUIT10154P | Peigne à pointes Teco 10mm² 57mod 1p | PIECE | 32,31 € | 25,85 € |
|
||
|
|
|
GUIT10354P | Peigne à pointes Teco 10mm² 57mod 3p | PIECE | 56,22 € | 44,98 € |
|
||
|
|
|
GUIT16416P | Peigne à pointes Teco 16mm² 16+2mod 4p | PIECE | 51,04 € | 40,84 € |
|
||
|
|
|
GUIT164218PE | Peigne à pointes Teco 16mm² 18mod 4-2p | PIECE | 50,15 € | 40,12 € |
|
||
|
|
|
GUIT16418PE | Peigne à pointes Teco 16mm² 18mod 4p équilibré | PIECE | 54,32 € | 43,46 € |
|
||
|
|
|
GUIT16456PE | Peigne à pointes Teco 16mm² 54mod 4p équilibré | PIECE | 111,30 € | 89,04 € |
|
||
|
|
|
GUIT16256P | Peigne à pointes Teco 16mm² 56mod 2p | PIECE | 48,49 € | 38,80 € |
|
||
|
|
|
GUIT16456P | Peigne à pointes Teco 16mm² 56mod 4p | PIECE | 100,28 € | 80,23 € |
|
||
|
|
|
VDEEKR304B | Peigne Equilibrer Cuivre 4P - L1NL2NL3N- 16mm -63A | 89,14 € | 89,14 € |
|