| Référence | Libellé | Unité | Prix tarif | Votre prix | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
GIR021112 | cadre fin. 1x Gira Esprit v.blanc | 57,52 € | 46,02 € |
|
|||
|
|
|
GIR0211135 | cadre fin. 1x Gira Studio v.noir | 57,52 € | 46,02 € |
|
|||
|
|
|
GIR0869112 | cache prise d'antenne coaxiale Gira F100 blanc | 10,47 € | 8,37 € |
|
|||
|
|
|
GIR086928 | cache prise d'antenne coaxiale System 55 anthracite | 11,58 € | 9,26 € |
|
|||
|
|
|
GIR0212122 | cadre fin. 2x Gira Esprit v.umbra | 98,39 € | 78,71 € |
|
|||
|
|
|
GIR233702 | Dét. fumée Dual socle 230 V Détecteur de fumée blanc | 117,31 € | 105,58 € |
|
|||
|
|
|
GIR131405 | adapt.mont. 4x Gira E2 noir | 15,29 € | 12,24 € |
|
|||
|
|
|
GIR213000 | alim.tension 640 mA bob.arrêt OneKNX rail DIN | 354,53 € | 301,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR2640112 | cache 30° + ZI p. ann sup. JM 2x Gira F100 blanc | 12,97 € | 10,38 € |
|
|||
|
|
|
GIR065467 | Cadre adapt. clapet Gira TX_44 (IP44) anthracite | 36,58 € | 29,26 € |
|
|||
|
|
|
GIR021212 | cadre fin. 2x Gira Esprit v.blanc | 98,39 € | 78,71 € |
|
|||
|
|
|
GIR100203 | Cadre fin. 2x s/NC Standard 55 blanc | 4,9005 € | 3,9204 € |
|
|||
|
|
|
GIR021313 | Cadre fin. 3x cadre interm. AN Gira Event Opaque brun foncé | 45,18 € | 36,15 € |
|
|||
|
|
|
GIR021306 | Cadre fin. 3x cadre interm. AN Gira Event t.alu | 45,18 € | 36,15 € |
|
|||
|
|
|
GIR0214112 | Cadre fin. 4x Gira F100 blanc | 43,29 € | 34,64 € |
|
|||
|
|
|
GIR0214235 | Cadre fin. 4x plat Gira E2 anthracite | 48,48 € | 38,79 € |
|
|||
|
|
|
GIR068227 | capot enfich. cadre adapt. System 55 blanc s | 27,58 € | 22,06 € |
|
|||
|
|
|
GIR121000 | I/F BP DCS 2x Communication porte | 55,56 € | 47,23 € |
|
|||
|
|
|
GIR540100 | mod.var.LED univ. S3000 Kmf Module | 162,16 € | 145,95 € |
|
|||
|
|
|
GIR007135 | Partie inf. boît. 1x M25 Mont.app. prot.eau gris | 12,27 € | 9,82 € |
|
|||
|
|
|
GIR5034126 | set bascules 4x pers. Tastsens.4 TS4 alum.noir(anod.) | 177,11 € | 159,40 € |
|
|||
|
|
|
GIR025227 | Set de joints IP44 pour prises clapet Standard 55, Gira E2 | 5,71 € | 4,569 € |
|
|||
|
|
|
GIR448527 | PDC CEBEC + SH System 55 blanc s | 15,65 € | 12,52 € |
|
|||
|
|
|
GIR021122 | cadre fin. 1x Gira E2 blanc s | 9,40 € | 7,52 € |
|
|||
|
|
|
GIR315500 | BP basc. invers.2x Module | 35,97 € | 28,78 € |
|
|||
|
|
|
GIR310200 | int.basc. disj.2p Module | 27,24 € | 21,79 € |
|
|||
|
|
|
GIR021129 | cadre fin. 1x Gira E2 blanc | 9,40 € | 7,52 € |
|
|||
|
|
|
GIR5503910 | boît. AP boît. 3x System 106 anthracite | 202,18 € | 186,00 € |
|
|||
|
|
|
GIR021103 | cadre fin. 1x Standard 55 blanc | 3,8841 € | 3,1073 € |
|
|||
|
|
|
GIR448500 | Prise CEBEC Module | 6,93 € | 5,55 € |
|
|||
|
|
|
GIR289600 | boît. 1x Gira E2 | 4,9247 € | 3,9398 € |
|
|||
|
|
|
GIR289100 | boît. encastrer 1x encastré Gira E2 | 8,25 € | 6,60 € |
|
|||
|
|
|
GIR315000 | BP basc. con.NO + borne N Module | 15,44 € | 12,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR5752005 | set basc. 2x Tastsens.4 System 55 noir m | 23,14 € | 20,82 € |
|
|||
|
|
|
GIR065027 | cache bouton System 55 blanc s | 8,71 € | 7,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR021223 | cadre fin. 2x Gira E2 anthracite | 14,27 € | 11,41 € |
|
|||
|
|
|
GIR021425 | Cadre fin. 4x Gira E2 t.alu | 61,83 € | 49,46 € |
|
|||
|
|
|
GIR315100 | BP basc. con.NO Module | 14,47 € | 11,58 € |
|
|||
|
|
|
GIR518400 | I/F B-P 4x Standard KNX Secure | 76,38 € | 68,74 € |
|
|||
|
|
|
GIR312700 | int.-poussoir int.perm. Module | 31,45 € | 25,16 € |
|
|||
|
|
|
GIR501100 | Tastsens.4 Standard 1x KNX System 55 | 125,96 € | 113,36 € |
|
|||
|
|
|
GIR245000 | mod.var.rot.LED univ. S3000 Std Module | 110,94 € | 99,85 € |
|
|||
|
|
|
GIR224200 | kit mont. mont.AP KNX | 55,61 € | 50,05 € |
|
Contactez-nous pour commander cet article. | ||
|
|
|
GIR204127 | m.ra.dét.mvt 2,20 m Std KNX System 55 blanc s | 161,63 € | 145,47 € |
|
|||
|
|
|
GIR118100 | M.var.lamp.à in.100-1000 W v-et-v à b.p. Module | 256,35 € | 230,72 € |
|
|||
|
|
|
GIR5753005 | set basc. 3x Tastsens.4 System 55 noir m | 32,14 € | 28,92 € |
|
|||
|
|
|
GIR1250005 | stat.app. AP System 55 noir m | 126,03 € | 107,13 € |
|
|||
|
|
|
GIR504300 | Tastsens.4 Komfort 3x OneKNX System 55 | 209,50 € | 209,50 € |
|
|||
|
|
|
GIR0212736 | Cadre fin. 2x cadre interm. t.alu Gira Event Clear noir | 30,27 € | 24,22 € |
|
|||
|
|
|
GIR5561000 | mod.caméra System 106 v.noir | 1 336,83 € | 1 229,89 € |
|
|||
|
|
|
GIR5563925 | mod.vocal System 106 noir m | 585,17 € | 538,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR262197 | passerelle IP DCS (2.génération) 5 lic. Communication porte | 868,93 € | 799,41 € |
|
|||
|
|
|
GIR106503 | Adapt. entr. câble System 55 blanc | 1,2584 € | 1,0067 € |
|
|||
|
|
|
GIR831500 | 10 x capuchon final rail phase Accessoires | 8,01 € | 6,81 € |
|
|||
|
|
|
GIR135628 | 1600 mm 4x unité vide Colonne d´énergie Gira anthracite | 1 379,15 € | 1 241,23 € |
|
|||
|
|
|
GIR135328 | 1600 mm élém.éclair. 3x unité vide Colonne d´énergie Gira anthracite | 1 497,94 € | 1 348,15 € |
|
|||
|
|
|
GIR014900 | 3 niveaux 0/1/2/3 Module | 91,09 € | 81,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR134528 | 491 mm 3x unité vide Colonne d´énergie Gira anthracite | 610,35 € | 549,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR134526 | 491 mm 3x unité vide Colonne d´énergie Gira t.alu | 652,92 € | 587,62 € |
|
|||
|
|
|
GIR134426 | 491 mm él. éclair. Colonne d´énergie Gira t.alu | 871,47 € | 784,32 € |
|
|||
|
|
|
GIR136627 | 8x Profil 55 alum.blanc(laq.) | 268,56 € | 241,70 € |
|
|||
|
|
|
GIR503800 | Act. commut./store 16x/8x 16 A rDIN Kmf KNX Secure | 660,66 € | 561,56 € |
|
|||
|
|
|
GIR503300 | Act. commut./store 6x/3x 16 A rDIN Kmf KNX Secure | 391,05 € | 332,39 € |
|
|||
|
|
|
GIR104600 | act.commu. 8x 16 A comm.man. + charge C KNX rail DIN | 559,02 € | 475,17 € |
|
|||
|
|
|
GIR542300 | act.commu./imp.rad. 1f Mini Gira eNet | 133,98 € | 120,58 € |
|
|||
|
|
|
GIR542400 | act.commu./imp.rad. 1x Mini libre pot. Gira eNet | 133,98 € | 120,58 € |
|
|||
|
|
|
GIR542500 | act.commu./imp.rad. Mini 2x Gira eNet | 159,50 € | 143,55 € |
|
|||
|
|
|
GIR502300 | act.commu./store 6x/3x 16 A Std OneKNX rail DIN | 343,86 € | 292,28 € |
|
|||
|
|
|
GIR506500 | act.variat. 1x 200 W enc. entrée bin. 3x OneKNX | 221,83 € | 199,65 € |
|
|||
|
|
|
GIR5566000 | actionn. commut.IP Communication porte | 229,90 € | 229,90 € |
|
|||
|
|
|
GIR542000 | Actionn. var. RF Mini 20-250 VA Gira eNet | 178,64 € | 160,78 € |
|
|||
|
|
|
GIR102200 | Actionneur analog. 4x KNX rail DIN | 518,64 € | 440,85 € |
|
Contactez-nous pour commander cet article. | ||
|
|
|
GIR213900 | Actionneur de chauf. 6x régulateur OneKNX rail DIN | 290,40 € | 246,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR215200 | Actionneur de store 2x 230 V AC KNX rail DIN | 252,89 € | 214,96 € |
|
|||
|
|
|
GIR000930 | adapt. entr. câble 1x fermé Mont.app. prot.eau gris | 1,5609 € | 1,2487 € |
|
|||
|
|
|
GIR000810 | adapt. entr. câble can. 13 x 25 mm K/P Mont.app. blanc crème | 1,2826 € | 1,0261 € |
|
|||
|
|
|
GIR106803 | adapt. entr. câble can. 13 x 25 mm K/P System 55 blanc | 1,2584 € | 1,0067 € |
|
|||
|
|
|
GIR106801 | adapt. entr. câble can. 13 x 25 mm K/P System 55 blanc crème | 1,2584 € | 1,0067 € |
|
|||
|
|
|
GIR000830 | adapt. entr. câble can. 15 x 15 mm Mont.app. prot.eau gris | 3,6784 € | 2,9427 € |
|
|||
|
|
|
GIR1069005 | adapt. entr. câble can. 15 x 15 mm System 55 noir m(laq.) | 7,47 € | 5,97 € |
|
|||
|
|
|
GIR001030 | Adapt. entr. câble can. 15 x 30 mm Mont.app. prot.eau gris | 3,6784 € | 2,9427 € |
|
|||
|
|
|
GIR0017053 | adapt. entr. câble can. 20 x 30 mm Gira Studio blanc | 5,54 € | 4,4334 € |
|
|||
|
|
|
GIR106501 | Adapt. entr. câble System 55 blanc crème | 1,2584 € | 1,0067 € |
|
|||
|
|
|
GIR0011053 | Adapt. entr.câble tube M20 Gira Studio blanc | 5,54 € | 4,4334 € |
|
|||
|
|
|
GIR001111 | adapt. entr.câble tube Ø Ø 15 mm Mont.app. blanc | 4,6948 € | 3,7558 € |
|
|||
|
|
|
GIR001110 | adapt. entr.câble tube Ø Ø 15 mm Mont.app. blanc crème | 4,6948 € | 3,7558 € |
|
|||
|
|
|
GIR131105 | adapt.mont. 1x Gira E2 noir | 4,3923 € | 3,5138 € |
|
|||
|
|
|
GIR131205 | adapt.mont. 2x Gira E2 noir | 6,22 € | 4,9755 € |
|
|||
|
|
|
GIR131403 | adapt.mont. 4x Gira E2 blanc | 15,29 € | 12,24 € |
|
|||
|
|
|
GIR542900 | adaptateur enc. m-boît. Accessoires | 22,11 € | 19,90 € |
|
|||
|
|
|
GIR112600 | Adaptateur vanne 3 Accessoires | 4,6948 € | 4,2253 € |
|
|||
|
|
|
GIR212000 | alim.tension 160 mA bob.arrêt KNX rail DIN | 203,45 € | 172,93 € |
|
|||
|
|
|
GIR235900 | alim.tension USB 2x type A/A Module noir | 87,95 € | 79,16 € |
|
Contactez-nous pour commander cet article. | ||
|
|
|
GIR234900 | alim.tension USB 2x type A/C Module blanc | 92,73 € | 83,46 € |
|
Contactez-nous pour commander cet article. | ||
|
|
|
GIR122200 | Amplificateur vidéo Communication porte | 170,23 € | 156,62 € |
|
|||
|
|
|
GIR019600 | ann.sup. JM 2x JM Alcatel Anneau de support | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR019100 | ann.sup. JM 2x MJ AMP/Radiall Anneau de support | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR862900 | ann.sup. tastsens.4 Sys55 Accessoires | 7,76 € | 6,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR019800 | anneau support JM AVAYA Accessoires | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR112700 | anneau support Tastsens.3 Accessoires | 7,62 € | 6,86 € |
|
|||
|
|
|
GIR530800 | Antenne suppl. WLAN Gira eNet | 57,44 € | 51,69 € |
|
|||
|
|
|
GIR8306550 | bague design ? Accessoires noir | 11,18 € | 10,06 € |
|
|||
|
|
|
GIR830700 | bague design dét.prés. + rég.lum. Mini Accessoires | 6,23 € | 5,61 € |
|
Contactez-nous pour commander cet article. | ||
|
|
|
GIR8308530 | bague design large Accessoires blanc | 13,79 € | 12,41 € |
|
|||
|
|
|
GIR363103 | basc. 2x fen.contr. System 55 blanc | 13,60 € | 10,88 € |
|
|||
|
|
|
GIR329465 | basc. 2x flèche Gira TX_44 (IP44) t.alu | 27,16 € | 21,73 € |
|
|||
|
|
|
GIR3294600 | basc. 2x flèche System 55 acier inoxydable | 27,58 € | 22,06 € |
|
|||
|
|
|
GIR329427 | basc. 2x flèche System 55 blanc s | 13,61 € | 10,89 € |
|
|||
|
|
|
GIR3294015 | basc. 2x flèche System 55 gris m | 19,03 € | 15,23 € |
|
|||
|
|
|
GIR329426 | basc. 2x flèche System 55 t.alu | 18,46 € | 14,77 € |
|
|||
|
|
|
GIR367470 | basc. fen.ctrl + symb.lumière Gira F100 blanc | 10,91 € | 8,73 € |
|
|||
|
|
|
GIR367403 | basc. fen.ctrl + symb.lumière System 55 blanc | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR3674005 | basc. fen.ctrl + symb.lumière System 55 noir m | 13,92 € | 11,13 € |
|
|||
|
|
|
GIR329128 | basc. fen.ctrl + symb.prise System 55 anthracite | 9,81 € | 7,85 € |
|
|||
|
|
|
GIR329103 | basc. fen.ctrl + symb.prise System 55 blanc | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR329101 | basc. fen.ctrl + symb.prise System 55 blanc crème | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR329127 | basc. fen.ctrl + symb.prise System 55 blanc s | 9,14 € | 7,31 € |
|
|||
|
|
|
GIR329070 | basc. fen.ctrl Gira F100 blanc | 9,18 € | 7,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR329066 | basc. fen.ctrl Gira TX_44 (IP44) blanc | 16,13 € | 12,90 € |
|
|||
|
|
|
GIR329065 | basc. fen.ctrl Gira TX_44 (IP44) t.alu | 20,82 € | 16,66 € |
|
|||
|
|
|
GIR3290600 | basc. fen.ctrl System 55 acier inoxydable | 21,21 € | 16,97 € |
|
|||
|
|
|
GIR3290005 | basc. fen.ctrl System 55 noir m | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR361403 | Basc. impr.EIN/AUS System 55 blanc | 8,02 € | 6,42 € |
|
|||
|
|
|
GIR862201 | basc. set basc. 2x pers. tastsens.4 System 55 blanc crème | 25,71 € | 23,14 € |
|
|||
|
|
|
GIR8622005 | basc. set basc. 2x pers. tastsens.4 System 55 noir m | 28,29 € | 25,46 € |
|
|||
|
|
|
GIR862226 | basc. set basc. 2x pers. tastsens.4 System 55 t.alu | 28,29 € | 25,46 € |
|
|||
|
|
|
GIR8322903 | basc. set basc. 2x pers. tastsens.4 TS4 alum.blanc(laq.) | 81,29 € | 73,16 € |
|
|||
|
|
|
GIR3287600 | basc. sym.porte System 55 acier inoxydable | 21,25 € | 17,00 € |
|
|||
|
|
|
GIR328728 | basc. sym.porte System 55 anthracite | 7,96 € | 6,37 € |
|
|||
|
|
|
GIR328701 | basc. sym.porte System 55 blanc crème | 7,32 € | 5,86 € |
|
|||
|
|
|
GIR3287005 | basc. sym.porte System 55 noir m | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR328726 | basc. sym.porte System 55 t.alu | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR367370 | basc. symb.sonnette + ZI Gira F100 blanc | 13,84 € | 11,07 € |
|
|||
|
|
|
GIR367367 | basc. symb.sonnette + ZI Gira TX_44 (IP44) anthracite | 25,63 € | 20,50 € |
|
|||
|
|
|
GIR367366 | basc. symb.sonnette + ZI Gira TX_44 (IP44) blanc | 20,93 € | 16,75 € |
|
|||
|
|
|
GIR367303 | basc. symb.sonnette + ZI System 55 blanc | 12,08 € | 9,66 € |
|
|||
|
|
|
GIR328666 | basc. symb.sonnette Gira TX_44 (IP44) blanc | 16,13 € | 12,90 € |
|
|||
|
|
|
GIR328627 | basc. symb.sonnette System 55 blanc s | 7,32 € | 5,86 € |
|
|||
|
|
|
GIR3286005 | basc. symb.sonnette System 55 noir m | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR367003 | basc. voy.ctrl. + ZI System 55 blanc | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR329903 | Basc. ZI System 55 blanc | 10,33 € | 8,27 € |
|
|||
|
|
|
GIR5384112 | basc.2x com.audio Gira F100 blanc | 18,40 € | 16,56 € |
|
|||
|
|
|
GIR5384600 | basc.2x com.audio System 55 acier inoxydable | 25,97 € | 23,37 € |
|
|||
|
|
|
GIR538403 | basc.2x com.audio System 55 blanc | 16,02 € | 14,42 € |
|
|||
|
|
|
GIR5384005 | basc.2x com.audio System 55 noir m | 21,80 € | 19,62 € |
|
|||
|
|
|
GIR538426 | basc.2x com.audio System 55 t.alu | 21,80 € | 19,62 € |
|
|||
|
|
|
GIR329566 | Basc.2x Gira TX_44 (IP44) blanc | 18,71 € | 14,97 € |
|
|||
|
|
|
GIR329565 | Basc.2x Gira TX_44 (IP44) t.alu | 23,50 € | 18,80 € |
|
|||
|
|
|
GIR329503 | Basc.2x System 55 blanc | 9,93 € | 7,95 € |
|
|||
|
|
|
GIR329527 | Basc.2x System 55 blanc s | 9,93 € | 7,95 € |
|
|||
|
|
|
GIR3295015 | Basc.2x System 55 gris m | 14,80 € | 11,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR329526 | Basc.2x System 55 t.alu | 14,80 € | 11,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR349028 | basc.droite FeCo System 55 anthracite | 7,96 € | 6,37 € |
|
|||
|
|
|
GIR349628 | basc.droite FeCo System 55 anthracite | 6,15 € | 4,9174 € |
|
|||
|
|
|
GIR349026 | basc.droite FeCo System 55 t.alu | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR349626 | basc.droite System 55 t.alu | 10,27 € | 8,22 € |
|
|||
|
|
|
GIR538828 | bascule 1x flèches fen.ctrl. System 55 anthracite | 13,21 € | 11,89 € |
|
|||
|
|
|
GIR538827 | bascule 1x flèches fen.ctrl. System 55 blanc s | 9,33 € | 8,40 € |
|
|||
|
|
|
GIR538927 | bascule 1x flèches System 55 blanc s | 7,76 € | 6,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR5389015 | bascule 1x flèches System 55 gris m | 13,99 € | 12,59 € |
|
|||
|
|
|
GIR5389005 | bascule 1x flèches System 55 noir m | 13,99 € | 12,59 € |
|
|||
|
|
|
GIR537228 | bascule 1x s.impr. System 55 anthracite | 10,10 € | 9,09 € |
|
|||
|
|
|
GIR537203 | bascule 1x s.impr. System 55 blanc | 6,22 € | 5,60 € |
|
|||
|
|
|
GIR5372015 | bascule 1x s.impr. System 55 gris m | 12,43 € | 11,18 € |
|
|||
|
|
|
GIR5372005 | bascule 1x s.impr. System 55 noir m | 12,43 € | 11,18 € |
|
|||
|
|
|
GIR537103 | bascule 1x s/impr. FeCo System 55 blanc | 7,76 € | 6,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR537101 | bascule 1x s/impr. FeCo System 55 blanc crème | 7,76 € | 6,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR537127 | bascule 1x s/impr. FeCo System 55 blanc s | 7,76 € | 6,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR3495015 | bascule 2x droite System 55 gris m | 14,80 € | 11,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR3495005 | bascule 2x droite System 55 noir m | 14,80 € | 11,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR538628 | bascule 2x flèches fen.ctrl. System 55 anthracite | 20,36 € | 18,33 € |
|
|||
|
|
|
GIR538627 | bascule 2x flèches fen.ctrl. System 55 blanc s | 16,79 € | 15,12 € |
|
|||
|
|
|
GIR5386005 | bascule 2x flèches fen.ctrl. System 55 noir m | 22,86 € | 20,57 € |
|
|||
|
|
|
GIR538626 | bascule 2x flèches fen.ctrl. System 55 t.alu | 22,86 € | 20,57 € |
|
|||
|
|
|
GIR5387112 | bascule 2x flèches Gira F100 blanc | 16,17 € | 14,55 € |
|
|||
|
|
|
GIR329728 | bascule 2x flèches System 55 anthracite | 14,33 € | 11,46 € |
|
|||
|
|
|
GIR329726 | bascule 2x flèches System 55 t.alu | 18,46 € | 14,77 € |
|
|||
|
|
|
GIR536928 | bascule 2x s/impr. FeCo System 55 anthracite | 17,27 € | 15,54 € |
|
|||
|
|
|
GIR536927 | bascule 2x s/impr. FeCo System 55 blanc s | 13,66 € | 12,29 € |
|
|||
|
|
|
GIR536926 | bascule 2x s/impr. FeCo System 55 t.alu | 19,75 € | 17,77 € |
|
|||
|
|
|
GIR537003 | bascule 2x s/impr. System 55 blanc | 10,10 € | 9,09 € |
|
|||
|
|
|
GIR361601 | bascule flèches System 55 blanc crème | 9,08 € | 7,26 € |
|
|||
|
|
|
GIR3616015 | bascule flèches System 55 gris m | 14,16 € | 11,33 € |
|
|||
|
|
|
GIR3616005 | bascule flèches System 55 noir m | 14,16 € | 11,33 € |
|
|||
|
|
|
GIR8324903 | bascule pers. tastsens.4 4x TS4 alum.blanc(laq.) | 78,87 € | 70,98 € |
|
|||
|
|
|
GIR832417 | bascule pers. tastsens.4 4x TS4 aluminium(anod.) | 64,31 € | 57,88 € |
|
|||
|
|
|
GIR328565 | bascule symb.lumière Gira TX_44 (IP44) t.alu | 20,82 € | 16,66 € |
|
|||
|
|
|
GIR328528 | bascule symb.lumière System 55 anthracite | 7,96 € | 6,37 € |
|
|||
|
|
|
GIR328503 | bascule symb.lumière System 55 blanc | 7,32 € | 5,86 € |
|
|||
|
|
|
GIR3285015 | bascule symb.lumière System 55 gris m | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR3285005 | bascule symb.lumière System 55 noir m | 12,04 € | 9,63 € |
|
|||
|
|
|
GIR3296005 | Bascule System 55 noir m | 10,27 € | 8,22 € |
|
|||
|
|
|
GIR833205 | bascule tastsens.4 2x TS4 v.noir | 54,57 € | 49,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR8334219 | bascule tastsens.4 4x TS4 acier inoxydable | 72,76 € | 65,48 € |
|
|||
|
|
|
GIR8334928 | bascule tastsens.4 4x TS4 alum.anthracite(laq.) | 54,57 € | 49,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR8334927 | bascule tastsens.4 4x TS4 alum.blanc s(laq.) | 54,57 € | 49,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR8334903 | bascule tastsens.4 4x TS4 alum.blanc(laq.) | 54,57 € | 49,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR8334915 | bascule tastsens.4 4x TS4 alum.gris m(laq.) | 54,57 € | 49,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR833438 | bascule tastsens.4 4x TS4 bronze | 94,60 € | 85,14 € |
|
|||
|
|
|
GIR833412 | bascule tastsens.4 4x TS4 v.blanc | 40,03 € | 36,02 € |
|
|||
|
|
|
GIR296900 | bloc aliment. kit appel urg. Electronique | 135,22 € | 135,22 € |
|
|||
|
|
|
GIR551300 | boît. à fleur 3x System 106 | 196,48 € | 180,76 € |
|
|||
|
|
|
GIR551400 | boît. à fleur 4x System 106 | 221,03 € | 203,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR021901 | boît. AP 1x faible hauteur Standard 55 blanc crème | 11,20 € | 8,96 € |
|
|||
|
|
|
GIR0061053 | boît. AP 1x Gira Studio blanc | 28,16 € | 22,53 € |
|
|||
|
|
|
GIR106103 | boît. AP 1x Standard 55 blanc | 23,09 € | 18,47 € |
|
|||
|
|
|
GIR5501910 | boît. AP 1x System 106 anthracite | 159,74 € | 146,96 € |
|
|||
|
|
|
GIR027230 | boît. B-P 22,5 mm Mont.app. prot.eau gris | 31,74 € | 25,39 € |
|
|||
|
|
|
GIR0063112 | boît.AP + cadre 3x Gira F100 blanc | 86,74 € | 69,40 € |
|
|||
|
|
|
GIR289400 | boît.enc. 4x encastré Gira E2 | 18,88 € | 15,10 € |
|
|||
|
|
|
GIR551800 | boît.enc. à fleur 2x 2x System 106 | 221,03 € | 203,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR552300 | boît.enc. à fleur 3x System 106 | 359,32 € | 330,58 € |
|
|||
|
|
|
GIR0405005 | boît.équipotentialité 2x System 55 noir m | 59,45 € | 47,56 € |
|
|||
|
|
|
GIR011820 | boît.vide d´enc. clapet Accessoires aspect acier inox.m | 538,63 € | 484,77 € |
|
|||
|
|
|
GIR281900 | boîte enc. prise rasoir Accessoires | 10,66 € | 8,53 € |
|
|||
|
|
|
GIR851100 | bor.raccord. stat.app.vidéo AP Accessoires | 52,95 € | 48,71 € |
|
|||
|
|
|
GIR856400 | bor.raccord. System 106 | 12,09 € | 11,12 € |
|
|||
|
|
|
GIR5171112 | BP basc. 1x OneKNX Gira F100 blanc | 112,23 € | 101,00 € |
|
|||
|
|
|
GIR5171600 | BP basc. 1x OneKNX System 55 acier inoxydable | 125,91 € | 113,32 € |
|
|||
|
|
|
GIR517103 | BP basc. 1x OneKNX System 55 blanc | 109,48 € | 98,53 € |
|
|||
|
|
|
GIR517101 | BP basc. 1x OneKNX System 55 blanc crème | 109,48 € | 98,53 € |
|
|||
|
|
|
GIR517428 | BP basc. 2x flèches OneKNX System 55 anthracite | 136,19 € | 122,57 € |
|
|||
|
|
|
GIR517401 | BP basc. 2x flèches OneKNX System 55 blanc crème | 132,75 € | 119,47 € |
|
|||
|
|
|
GIR5174005 | BP basc. 2x flèches OneKNX System 55 noir m | 140,29 € | 126,26 € |
|
|||
|
|
|
GIR5173112 | BP basc. 2x OneKNX Gira F100 blanc | 132,75 € | 119,47 € |
|
|||
|
|
|
GIR517327 | BP basc. 2x OneKNX System 55 blanc s | 130,01 € | 117,01 € |
|
|||
|
|
|
GIR5175600 | BP basc. 2x s.impr./flèche OneKNX System 55 acier inoxydable | 149,18 € | 134,26 € |
|
|||
|
|
|
GIR517528 | BP basc. 2x s.impr./flèche OneKNX System 55 anthracite | 136,19 € | 122,57 € |
|
|||
|
|
|
GIR314700 | BP basc. 4x cont.NO Module | 38,56 € | 30,85 € |
|
|||
|
|
|
GIR284428 | BP basc. BS 3x NO System 55 anthracite | 49,85 € | 39,88 € |
|
|||
|
|
|
GIR2844015 | BP basc. BS 3x NO System 55 gris m | 54,81 € | 43,85 € |
|
|||
|
|
|
GIR315600 | BP basc. inverseur Module | 15,44 € | 12,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR387600 | BP basc. inverseur s. gr.fix. Module | 15,44 € | 12,35 € |
|
|||
|
|
|
GIR315630 | BP basc. inverseur ZI Mont.app. prot.eau gris | 27,30 € | 21,84 € |
|
|||
|
|
|
GIR315631 | BP basc. inverseur ZI Mont.app.étanche gris | 50,06 € | 40,05 € |
|
|||
|
|
|
GIR5172112 | BP bascule 1x flèche OneKNX Gira F100 blanc | 114,97 € | 103,48 € |
|
|||
|
|
|
GIR517228 | BP bascule 1x flèche OneKNX System 55 anthracite | 115,65 € | 104,09 € |
|
|||
|
|
|
GIR517203 | BP bascule 1x flèche OneKNX System 55 blanc | 112,23 € | 101,00 € |
|
|||
|
|
|
GIR517227 | BP bascule 1x flèche OneKNX System 55 blanc s | 112,23 € | 101,00 € |
|
|||
|
|
|
GIR5172015 | BP bascule 1x flèche OneKNX System 55 gris m | 119,75 € | 107,78 € |
|
|||
|
|
|
GIR517226 | BP bascule 1x flèche OneKNX System 55 t.alu | 119,75 € | 107,78 € |
|
|||
|
|
|
GIR126300 | BP d'appel 3x stat.porte Gira TX_44 (IP44) | 215,13 € | 182,86 € |
|
|||
|
|
|
GIR040000 | Branchem.cordon 5p Module | 14,85 € | 11,88 € |
|
|||
|
|
|
GIR246128 | BT ém.mural 1x System 55 anthracite | 136,79 € | 123,11 € |
|
|||
|
|
|
GIR246103 | BT ém.mural 1x System 55 blanc | 133,70 € | 120,33 € |
|
|||
|
|
|
GIR2461005 | BT ém.mural 1x System 55 noir m | 141,45 € | 127,30 € |
|
|||
|
|
|
GIR246126 | BT ém.mural 1x System 55 t.alu | 141,45 € | 127,30 € |
|
|||
|
|
|
GIR2462005 | BT ém.mural 2x System 55 noir m | 144,55 € | 130,09 € |
|
|||
|
|
|
