| Referentie | Omschrijving | Eenheid | Tarief Prijs | Uw prijs | Voorraad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
VDEE50.218.101 | barre de pontage 18mod bipolaire 10mm² FOURCHE | 13,07 € | 10,46 € |
|
|||
|
|
|
VDEE70.256.100 | barre de pontage isolée1 m bipolaire 220v FOURCHE | 21,68 € | 17,34 € |
|
|||
|
|
|
VDEE71.357.100 | barre de pontage tri 220v 3p 1metre 63A FOURCHE | 28,36 € | 22,69 € |
|
|||
|
|
|
VDEE50.318.101 | Euro Vario FOURCHE 10mm² 3P > L1,L2,L3 18 modules | 15,45 € | 12,36 € |
|
|||
|
|
|
VDEE50.418.101 | Euro Vario FOURCHE 10mm² 4P > L1,L2,L3,N 18 modules | 22,37 € | 17,90 € |
|
|||
|
|
|
VDEE75.456.130 | barre de pontage L1L2L3N/L1L2L3N REPARTION TETRA 1M 16MM² FOURCHE | 66,66 € | 53,33 € |
|
|||
|
|
|
VDEE77.354.130 | barre de pontage TETRA L1+N, L2+N, L3+N 1M 16M² FOURCHE | 50,82 € | 40,66 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164218FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 18mod 4p-2p verdeeld | PIECE | 40,46 € | 32,37 € |
|
||
|
|
|
GUIT16418FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 18mod 4p verdeeld | PIECE | 40,46 € | 32,37 € |
|
||
|
|
|
GUIT164256FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 56mod 4p-2p verdeeld | PIECE | 94,91 € | 75,93 € |
|
||
|
|
|
VDEEKR304C | Koper Kampgeleider Tetra + Equilibreert 4P - L1L2L3N + L1NL2NL3N- 16mm -63A | 124,63 € | 57,33 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164224FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 24mod 4-2p verdeeld | 53,96 € | 37,77 € |
|
|||
|
|
x10
|
GUIT10002E | Isolerende eindkapjes Teco voor 2-polige kamgeleiders | 0,6927 € | 0,5542 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10003E | Isolerende eindkapjes Teco voor 3-polige kamgeleiders | 0,7754 € | 0,6203 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10004E | Isolerende eindkapjes Teco voor 4-polige kamgeleiders | 0,8742 € | 0,6994 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10318P | Kamgeleider pen Teco 10mm² 18 mod 3p | 25,83 € | 18,08 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10218P | Kamgeleider pen Teco 10mm² 18mod 2p | 18,20 € | 12,74 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10254P | Kamgeleider pen Teco 10mm² 56mod 2p | 45,20 € | 31,64 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10354P | Kamgeleider pen Teco 10mm² 57mod 3p | 56,20 € | 39,34 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16416P | Kamgeleider pen Teco 16mm² 16+2mod 4p | 51,03 € | 35,72 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164218PE | Kamgeleider pen Teco 16mm² 18mod 4-2p | 50,13 € | 35,09 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16418PE | Kamgeleider pen Teco 16mm² 18mod 4p verdeeld | 54,31 € | 38,02 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16456PE | Kamgeleider pen Teco 16mm² 54mod 4p verdeeld | 111,29 € | 77,90 € |
|
|||
|
|
x15
|
GUIT16456PED | Kamgeleider pen Teco 16mm² 54mod verdeeld dubbel bedr | 95,27 € | 66,69 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16456P | Kamgeleider pen Teco 16mm² 56mod 4p | 100,27 € | 70,19 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10354F | Kamgeleider met vork 3-polig 10mm² 57 mod.1m | pc/st | 42,24 € | 33,79 € |
|
||
|
|
|
GUIT16456F | Kamgeleider met vork 4-polig 16mm² 56 mod. 1m | pc/st | 80,82 € | 64,66 € |
|
||
|
|
|
GUIT10154P | Kamgeleider pen Teco 10mm² 57mod 1p | 32,30 € | 22,61 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16256P | Kamgeleider pen Teco 16mm² 56mod 2p | 48,48 € | 33,94 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10218F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 18mod 2p | 16,16 € | 11,32 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10318F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 18mod 3p | 25,83 € | 18,08 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10220F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 20mod 2p | 20,19 € | 14,13 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10224F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 24mod 2p | 24,22 € | 16,96 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10254F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 56mod 2p | 27,18 € | 19,03 € |
|
|||
|
|
|
GUIT104256FE | Kamgeleider vork Teco 10mm² 56mod 4p-2p verdeeld | 75,34 € | 52,74 € |
|
|||
|
|
|
GUIT10154F | Kamgeleider vork Teco 10mm² 57mod 1p | 34,76 € | 24,33 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16416F | Kamgeleider vork Teco 16mm² 16+2mod 4p | 51,03 € | 35,72 € |
|
|||
|
|
|
GUIT164220FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 20mod 4-2p verdeeld | 55,70 € | 38,99 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16420F | Kamgeleider vork Teco 16mm² 20mod 4p | 56,72 € | 39,70 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16420FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 20mod 4p verdeeld | 60,30 € | 42,21 € |
|
|||
|
|
x15
|
GUIT16424F | Kamgeleider vork Teco 16mm² 24mod 4p | 57,33 € | 40,13 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16424FE | Kamgeleider vork Teco 16mm² 24mod 4p verdeeld | 64,25 € | 44,97 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16254F5 | Kamgeleider vork Teco 16mm² 56mod 2p | 48,48 € | 33,94 € |
|
|||
|
|
|
GUIT16354F | Kamgeleider vork Teco 16mm² 57mod 3p | 65,01 € | 52,01 € |
|
|||
|
|
|
VDEEKR304B | Koper Kampgeleider Equilibreert 4P - L1NL2NL3N- 16mm -63A | 89,14 € | 89,14 € |
|