| Referentie | Omschrijving | Eenheid | Tarief Prijs | Uw prijs | Voorraad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
KVOB6VJB500 | H07VU-VOB 6 VJ/GG BOB /HASP 500M | METRE | 1,8022 € | 1,3516 € |
|
||
|
|
|
KVOB10VJB500 | H07VR-VOB 10 VJ/GG BOB/HASP 500M | METRE | 2,9086 € | 1,8906 € |
|
||
|
|
|
KVOB16VJB500 | H07VU-VOB 16 VJ/GG BOB/HASP 500M | METRE | 4,6706 € | 3,503 € |
|
||
|
|
|
GSV117 | Piquets de terre avec manteau de cuivre pour visser 1,5 m - 16 mm 100µ (micronphara) | P | 12,21 € | 9,77 € |
|
||
|
|
|
GSVS116 | Clames 16 mm | P | 1,9869 € | 1,5896 € |
|
||
|
|
|
GSV0301 | Coupures de terre TERRE21 | 8,59 € | 6,87 € |
|
|||
|
|
x20
|
CERBAT | RAIL VOOR AARDINGSONDERBREKER (20) | Pce | 5,02 € | 4,0172 € |
|
||
|
|
|
GSVAM0305 | Aardingsonderbrekers + rail | ST/PC | 12,95 € | 9,45 € |
|
||
|
|
|
GSVM116 | Moffen 16 mm | Pièce | 4,6683 € | 3,7346 € |
|
||
|
|
|
BRIDEU210 | Collier équipotentiel inox A2 16² x 210 x 16 mm | P | 2,1054 € | 1,6843 € |
|
||
|
|
|
GSV37/1 | Collier équipotentiel inox - Bandes 21 cm | P | 2,0817 € | 1,6653 € |
|
||
|
|
|
GUIEB1 | Beugel in roestvrij staal 190 | 3,0908 € | 1,8545 € |
|
|||
|
|
x10
|
GW40404 | KLEMMENBLOK (5X25)+(14X10) | P | 17,06 € | 12,80 € |
|